Anche se era impossibile essere esaustivi (e senza dubbio altre raccolte potevano essere prese in considerazione), il sondaggio fornisce comunque una base sicura per ulteriori valutazioni. Nella prima delle liste allegate, vengono segnalate le dieci opere più votate, in ordine alfabetico degli autori; nella seconda, le opere che hanno ricevuto almeno 15 punti (soglia mediana rispetto ai voti espressi). In particolare la prima verrà inviata a scuole, associazioni, enti (come gli Istituti italiani di cultura) per favorire una seria discussione sulla poesia italiana più recente.
A settembre, nell’ambito di pordenonelegge, i risultati finali verranno presentati in un dibattito pubblico che riguarderà anche il Censimento dei poeti italiani under-40 (http://www.pordenonelegge.it/it/tuttolanno/censimento-poeti.html). Altre iniziative sulla poesia saranno promosse grazie al sostegno del circuito delle Librerie Coop, che gestirà uno spazio specifico nell’ambito del festival di Pordenone.
In un campo così eterogeneo e a volte poco visibile, come quello della poesia italiana attuale, può essere utile per i lettori non specialisti trovare alcuni punti di riferimento, e per gli specialisti un motivo di confronto per argomentare adeguatamente le proprie posizioni.
Per informazioni e notizie, reperibili sui siti di pordenonelegge e del Premio “Stephen Dedalus”, si può scrivere a [email protected]
Sondaggio pordenonelegge-Dedalus:
Le dieci raccolte di poesia (2001-2011) più votate
Antonella Anedda | Dal balcone del corpo | (Mondadori 2007) |
Raffaello Baldini | Intercity | (Einaudi 2003) |
Mario Benedetti | Umana gloria | (Mondadori 2004) |
Franco Buffoni | Guerra | (Mondadori 2005) |
Stefano Dal Bianco | Ritorno a Planaval | (Mondadori 2001) |
Milo De Angelis | Tema dell'addio | (Mondadori 2005) |
Giuliano Mesa | Tiresia. Oracoli e riflessi | (La Camera Verde 2008) |
Giovanni Raboni | Barlumi di storia | (Mondadori 2002) |
Edoardo Sanguineti | Varie ed eventuali | (Feltrinelli 2010) |
Andrea Zanzotto | Conglomerati | (Mondadori 2009) |
Le raccolte che hanno ottenuto più di 15 punti
Cristina Alziati | Come non piangenti | (Marcos y Marcos 2011) |
Gian Maria Annovi | Kamikaze e altre persone | (Transeuropa 2010) |
Gherardo Bortolotti | Tecniche di basso livello | (Lavieri 2009) |
Pierluigi Cappello | Mandate a dire all'imperatore | (Crocetti 2010) |
Anna Maria Carpi | L'asso nella neve | (Transeuropa 2010) |
Simone Cattaneo | Nome e soprannome | (Atelier 2001) |
Patrizia Cavalli | Pigre divinità e pigra sorte | (Einaudi 2006) |
Maurizio Cucchi | Vite pulviscolari | (Mondadori 2003) |
Milo De Angelis | Quell'andarsene nel buio dei cortili | (Mondadori 2011) |
Gabriele Frasca | Rive | (Einaudi 2001) |
Andrea Inglese | La distrazione | (Sossella 2008) |
Valerio Magrelli | Disturbi del sistema binario | (Einaudi 2006) |
Fabio Pusterla | Corpo stellare | (Marcos y Marcos 2010) |
Roberto Roversi | L'Italia sepolta sotto la neve |
(AER 2010) |
Antonio Turolo | Corruptio optimi pessima | (Nuova dimensione 2007) |